-50%
Husqvarna frontmaaier R 112C5 Mode
51,81€
- Description
Description
Description
Husqvarna frontmaaier R 112C5
Dit product wordt voor uitlevering aan een gratis opleveringsinspectie conform de Husqvarna richtlijnen (Pre-Delivery-Inspection) onderworpen. Het product wordt gemonteerd, gebruiksklaar en inclusief het Husqvarna overdrachtsinspectieprotocol op uw adres afgeleverd.
Voordelen
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel | |
De knikbesturing maakt uitstekende manoeuvreerbaarheid en eenvoudige bediening mogelijk, vooral in krappe ruimtes. | |
Bij het mulchen wordt het maaigoed zo klein gehakt dat ze als een natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kunnen achterblijven. Bijzonder voordelig in periodes met sterke groei omdat het maaigoed niet wordt weggegooid. | |
Uitstekende bereikbaarheid voor hoeken en struiken dankzij het frontmaaidek | |
De geleidewielen op het maaidek voorkomen dat de messen op oneffen terrein neerkomen. | |
Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie | |
.AttributeGroupHeader{font-weight:bold !important; font-size:16px; padding-top:25px !important;}
.AttributeIndent{max-width:50px !important;}
.AttributeName{font-weight:bold !important; max-width:400px !important}
.AttributeBorder{border-bottom:1px solid #CCCCCC !important;}
.HBOUserAttributes{border-spacing: 0px !important;}
.HBOUserAttributes td{line-height:180% !important;}
Technische specificaties
Motor & uitvoering | |
Merk motor | Husqvarna |
Motortype | Husqvarna Series HS 413AE |
Aantal cilinders | 1 |
Motorinhoud | 413 cm³ |
Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
Motorvermogen | 11,0 kW |
Motorvermogen | 14,9 PS |
Vermogen machine bij | 3000 U/Min |
Machinecapaciteit | 8,4 kW |
Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
Koelsysteem | Luchtgekoeld |
Machinecapaciteit | 11,4 PS |
Brandstoftank | 4 Liter |
Brandstof | Benzine |
Aandrijving | Schakel-aandrijving |
Bandenprofiel | Grasprofiel |
Motorsmering | Spuitsmering |
Stuurmechanisme | Knikbesturing |
Aantal versnellingen vooruit/achteruit | 5/1 |
Max. snelheid | 7 km/h |
Electrostart | ja |
Bandengrootte voor | 155/50-8″ |
Bandengrootte achter | 155/50-8″ |
Draaicirkel | 65 cm |
Vooras pendelend | Nee |
Pendelende achteras | ja |
Materiaal as | Voor en achter: staal |
Spanning | 12 V |
Maaigegevens | |
Maaibreedte | 85 cm |
Aantal messen | 2 |
Snijhoogtes | 25-70 mm |
Snijhoogte-verstelling | Manueel |
Maai-methodes | Mulchen, achteruitworp |
Mulchkit | Mulchmaaidek inclusief |
Opvangen | Nee |
Achteruitworp | ja |
Zij-uitworp | Nee |
Maaidek inschakeling | Manueel |
Type maaidek | Gestanst |
Aantal scalprollen | 2 |
Achteruit maaien | ja |
Waterslang-aansluiting | Nee |
Bioclip | ja |
Comfort | |
Stoel | Comfortstoel, klapbaar, met water afloop |
Stoelvering | Gewrichtsvering |
12V contactdoos | Nee |
Stoelverstelling | Per schroeven |
Dissel | Bij de levering inbegrepen |
Bekerhouder | ja |
Schijnwerper | Nee |
Leveringsomvang | |
Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
Basismachine | 1 |
Milieu, maat en gewicht | |
Garantie | 2 jaar bij prive gebruik 1 jaar bij zakelijk gebruik |
Afmetingen (L X B incl. maaidek) | 212 x 88 cm |
Afmetingen (L x B x H) | 212 x 88 x 108 cm |
Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 100 dB(A) |
Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 85 dB(A) |
Trillingen op de stoel | 0,7 m/s² |
Trillingen op het stuur | 1,6 m/s² |
Gewicht | 191 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 967 17 85-02 |
EAN: | 7391736549608 |